Scegliere la misura corretta della busta imbottita è fondamentale per spedire senza problemi: se la busta è troppo piccola non si chiude, se è troppo grande il contenuto si muove e rischia di danneggiarsi.
Per aiutarti a scegliere in modo semplice, abbiamo preparato questa guida alle misure, con paragoni pratici ed esempi concreti di cosa ci entra.
Tabella misure buste imbottite
| Misura interna (cm) | A cosa corrisponde | Cosa può contenere |
|---|---|---|
| 10 x 16,5 – 11 x 16 | Circa come una cartolina | USB, schede SD, piccoli accessori |
| 12 x 21 | Poco più di una busta da lettera | Cavi, caricabatterie, piccoli gadget |
| 15 x 21 | Come un libro tascabile | Agendine, libricini, cover smartphone |
| 18 x 16 | Formato quadrato, simile a un CD | Badge, etichette, piccoli oggetti |
| 18 x 26 | Grande come un quaderno A5 | Agende A5, brochure, libri tascabili |
| 22 x 26 | Come un libro medio | Cataloghi piccoli, libri spessi |
| 22 x 33 – 23 x 34 | Grande come un foglio A4 | Documenti, contratti, riviste |
| 24 x 33 | Poco più ampia di un A4 | Cataloghi spessi, fascicoli voluminosi |
| 27 x 36 | Vicina a una cartellina A4 grande | Riviste A4, blocchi appunti, t-shirt, camicie |
| 30 x 44 | Circa come un A3 piegato | Felpe leggere, scatola da scarpe, cataloghi voluminosi |
| 35 x 47 | Grande come una giacca piegata | Giacche leggere, campionari, oggetti voluminosi |
Consigli pratici
- Le misure indicate sono interne: considera sempre 1-2 cm di margine rispetto al prodotto.
- Se sei indeciso, scegli la misura più grande: meglio una busta leggermente abbondante che una troppo stretta.
- Pensa al tipo di spedizione: una busta imbottita protegge bene oggetti medio-piccoli, per volumi superiori è meglio una scatola.
Scopri le linee di buste imbottite disponibili
Con questa guida non sbagli più misura: scegli la busta imbottita giusta e rendi le tue spedizioni più sicure ed efficienti.


