IM@IL PERSONALIZZATE PICCOLE QUANTITA'

Prezzo | 0,00 € |
Quantità |
0,44 € | 0,54 € | Spedizione gratuita in 24/48h |
IVA esclusa | IVA inclusa |
Descrizione prodotto
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.
Oops! Nessun elemento trovato.
Clicca su un prodotto che ti interessa
Codice | Stampa | Dimensioni interne cm | DIMENSIONE ESTERNE | Codice busta | Peso busta gr | ORDINE MINIMO | Venduto a multipli di | €/pz + di 1 | €/pz + di 100 | €/pz + di 200 | €/pz + di 300 | €/pz + di 500 | Disponibile | Quantità | Totale | Aggiungi al carrello | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtra per | ||||||||||||||||||
![]() | 2561 | 1 O 2 COLORI | 12X21,5 | 14X22,5 | 12/B | 8.65 | 50 | 50 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2562 | 1 O 2 COLORI | 15X21,5 | 17X22,5 | 13/C | 9.7 | 50 | 50 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2563 | 1 O 2 COLORI | 18X16,5 | 20X17,5 | CD | 10.4 | 50 | 50 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2564 | 1 O 2 COLORI | 18X26,5 | 20X27,5 | 14/D | 13.6 | 50 | 50 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2565 | 1 O 2 COLORI | 22X26,5 | 24X27,5 | 15/E | 15.9 | 50 | 50 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2566 | 1 O 2 COLORI | 23X34 | 25X35 | 17/G | 22.09 | 50 | 50 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2567 | 1 O 2 COLORI | 27X36 | 29X37 | 18/H | 27.32 | 50 | 50 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2568 | 1 O 2 COLORI | 30X44,50 | 32X45,50 | 19/J | 38.76 | 50 | 50 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2569 | 1 O 2 COLORI | 35X47 | 37X48 | 20/K | 43.3 | 50 | 50 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva |
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.