MAIL LITE GOLD PERSONALIZZATE PICCOLE QUANTITA'

Prezzo | 0,00 € |
Quantità |
0,43 € | 0,52 € | Spedizione gratuita in 24/48h |
IVA esclusa | IVA inclusa |
Descrizione prodotto
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.
Oops! Nessun elemento trovato.
Clicca su un prodotto che ti interessa
Codice | Stampa | Dimensioni interne cm | DIMENSIONE ESTERNE | Codice busta | Peso busta gr | ORDINE MINIMO | Venduto a multipli di | €/pz + di 1 | €/pz + di 100 | €/pz + di 200 | €/pz + di 300 | €/pz + di 500 | Disponibile | Quantità | Totale | Aggiungi al carrello | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtra per | ||||||||||||||||||
![]() | 2570 | 1 O 2 COLORI | 12x21 | 14X22,5 | B | 7.48 | 50 | 50 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2571 | 1 O 2 COLORI | 15x21 | 17X22,5 | C | 8.68 | 50 | 50 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2572 | 1 O 2 COLORI | 18x16 | 20x17 | CD | 8.35 | 50 | 50 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2573 | 1 O 2 COLORI | 18x26 | 20x27 | D | 13.05 | 50 | 50 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2574 | 1 O 2 COLORI | 22x26 | 24X27,5 | E | 15.32 | 50 | 50 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2575 | 1 O 2 COLORI | 22x33 | 26x34 | F | 20.94 | 50 | 50 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2576 | 1 O 2 COLORI | 24x33 | 26x34 | G | 20.94 | 50 | 50 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2577 | 1 O 2 COLORI | 27X36 | 29X37 | H | 27.4 | 50 | 50 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2578 | 1 O 2 COLORI | 30x44 | 32x45,5 | J | 32.9 | 50 | 50 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva | |||
![]() | 2579 | 1 O 2 COLORI | 35X47 | 37X48 | K | 40.28 | 50 | 50 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | Prodotto non venduto a quantità minima inferiore | 0€ +iva |
Buste personalizzabili senza limiti di colore, eccetto il bianco (stampa in quadricromia CMYK). Non c'è nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo d’impianto e le buste sono in pronta consegna. Non è possibile stampare fondi pieni.
Le buste sono possono essere personalizzate con il tuo logo o qualsiasi altro messaggio desideri.
Effettuato l'ordine inviare logo tramite email a d.marzola@imballaggi-2000.com. E' preferibile allegare file vettoriali.